Таблица для пересчета мощности в микроволновках

(в минутах и секундах)

 

700 Вт 750 Вт 800 Вт 850 Вт 900 Вт 950 Вт 1000 Вт 1100 Вт
1:30 1:25 1:20 1:10 1:00 50 45 40
2:40 2:30 2:20 2:10 2:00 1:50 1:45 1:30
3:40 3:30 3:20 3:10 3:00 2:55 2:45 2:30
5:00 4:45 4:30 4:15 4:00 3:45 3:40 4:25
6:25 6:05 5:45 5:20 5:00 4:50 4:40 4:25
7:10 6:45 6:20 6:10 6:00 5:50 5:40 5:30
8:50 8:20 7:50 7:20 7:00 6:40 6:25 5:55
9:55 9:25 9:00 8:30 8:00 7:40 7:15 6:40
11:35 11:00 10:25 9:40 9:00 8:30 8:00 7:10
12:55 12:10 11:25 10:40 10:00 9:30 9:05 8:20
18:20 17:25 16:25 15:45 15:00 14:40 14:10 13:20
25:40 24:15 22:40 21:15 20:00 19:15 18:30 17:30
29:55 28:55 26:55 25:55 25:00 24:05 23:20 22:10
36:55 34:45 33:05 31:25 30:00 28:55 27:50 25:55

кулинарный фото-блог  «2 ТАРЕЛКИ»

comments powered by HyperComments